22 Tem 2022
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Duyurusu
Başvuru Tarihi
|
Değerlendirme
Tarihi
|
Sonuç
İlan Tarihi
|
Kesin Kayıt Tarihi
|
Yedek Kayıt Tarihi
|
||||
Başlangıç
|
Bitiş
|
Başlangıç
|
Bitiş
|
Başlangıç
|
Bitiş
|
Başlangıç
|
Bitiş
|
|
09.07.2022
|
12.08.2022
|
16.08.2022
|
26.08.2022
|
31.08.2022
|
01.09.2022
|
07.09.2022
|
08.09.2022
|
09.09.2022
|
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ)
Mühendislik Fakültesi |
||||
Bölüm | Ücretli | %25 İndirimli | %50 İndirimli | %75 İndirimli |
İnşaat Mühendisliği | 42.000 ₺ | 31.500 ₺ | 21.000 ₺ | 10.500 ₺ |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 42.000 ₺ | 31.500 ₺ | 21.000 ₺ | 10.500 ₺ |
Endüstri Mühendisliği | 42.000 ₺ | 31.500 ₺ | 21.000 ₺ | 10.500 ₺ |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Bölüm | Ücretli | %25 İndirimli | %50 İndirimli | %75 İndirimli |
İşletme | 42.000 ₺ | 31.500 ₺ | 21.000 ₺ | 10.500 ₺ |
İktisat | 42.000 ₺ | 31.500 ₺ | 21.000 ₺ | 10.500 ₺ |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 42.000 ₺ | 31.500 ₺ | 21.000 ₺ | 10.500 ₺ |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | ||||
Bölüm | Ücretli | %25 İndirimli | %50 İndirimli | %75 İndirimli |
Mimarlık | 45.000 ₺ | 33.750 ₺ | 22.500 ₺ | 11.250 ₺ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 49.000 ₺ | 36.750 ₺ | 24.500 ₺ | 12.250 ₺ |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Bölüm | Ücretli | %25 İndirimli | %50 İndirimli | %75 İndirimli |
Hemşirelik | 42.000 ₺ | 31.500 ₺ | 21.000 ₺ | 10.500 ₺ |
Beslenme ve Diyetetik | 49.000 ₺ | 36.750 ₺ | 24.500 ₺ | 12.250 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 49.000 ₺ | 36.750 ₺ | 24.500 ₺ | 12.250 ₺ |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
Bölüm | Ücretli | %25 İndirimli | %50 İndirimli | %75 İndirimli |
Psikoloji | 48.000 ₺ | 36.000 ₺ | 24.000 ₺ | 12.000 ₺ |
Diş Hekimliği Fakültesi | ||||
Bölüm | Ücretli | %25 İndirimli | %50 İndirimli | %75 İndirimli |
Diş Hekimliği | 108.000 ₺ | 81.000 ₺ | 54.000 ₺ | 27.000 ₺ |
Yurtdışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş (GANO)
|